Resultados praticamente finais. Com 4250 de 4260 freguesias apuradas, o MMS obteve um total de 21493 votos.
Resultados distritais:
Viana do Castelo - 252 votos, 0,3%, 11º lugar
Vila Real - 206 votos, 0,27%, 11º lugar
Braga - 1369 votos, 0,43%, 8º lugar
Bragança - 175 votos, 0,35%, 10º lugar
Porto - 2968 votos, 0,47%, 8º lugar
Aveiro - 3160 votos, 1,32%, 7º lugar
Viseu - 487 votos, 0,38%, 9º lugar
Guarda - 276 votos, 0,44%, 9º lugar
Castelo Branco - 733 votos, 0,99%, 8º lugar
Coimbra - 724 votos, 0,5%, 9º lugar
Leiria - 841 votos, 0,55%, 10º lugar
Santarém - 902 votos, 0,58%, 9º lugar
Portalegre - 188 votos, 0,47%, 9º lugar
Lisboa - 6208 votos, 0,82%, 8º lugar
Setúbal - 1587 votos, 0,59%, 9º lugar
Évora - 236 votos, 0,41%, 9º lugar
Beja - 182 votos, 0,35%, 11º lugar
Faro - 733 votos, 0,63%, 10º lugar
Açores - 111 votos, 0,23%, 11º lugar
Madeira - 299 votos, 0,29%, 12º lugar
Estrangeiro - 7 votos, 0,33%, 11º lugar
Termina por aqui esta cobertura d' A textura do Texto, desta noite eleitoral, de onde não saio obviamente feliz, porque o resultado foi, quanto a mim, muito à quem daquilo que era a minha expectativa, dada a campanha realizada. Amanhã voltarei com uma análise mais fria dos resultados.
Resultados distritais:
Viana do Castelo - 252 votos, 0,3%, 11º lugar
Vila Real - 206 votos, 0,27%, 11º lugar
Braga - 1369 votos, 0,43%, 8º lugar
Bragança - 175 votos, 0,35%, 10º lugar
Porto - 2968 votos, 0,47%, 8º lugar
Aveiro - 3160 votos, 1,32%, 7º lugar
Viseu - 487 votos, 0,38%, 9º lugar
Guarda - 276 votos, 0,44%, 9º lugar
Castelo Branco - 733 votos, 0,99%, 8º lugar
Coimbra - 724 votos, 0,5%, 9º lugar
Leiria - 841 votos, 0,55%, 10º lugar
Santarém - 902 votos, 0,58%, 9º lugar
Portalegre - 188 votos, 0,47%, 9º lugar
Lisboa - 6208 votos, 0,82%, 8º lugar
Setúbal - 1587 votos, 0,59%, 9º lugar
Évora - 236 votos, 0,41%, 9º lugar
Beja - 182 votos, 0,35%, 11º lugar
Faro - 733 votos, 0,63%, 10º lugar
Açores - 111 votos, 0,23%, 11º lugar
Madeira - 299 votos, 0,29%, 12º lugar
Estrangeiro - 7 votos, 0,33%, 11º lugar
Termina por aqui esta cobertura d' A textura do Texto, desta noite eleitoral, de onde não saio obviamente feliz, porque o resultado foi, quanto a mim, muito à quem daquilo que era a minha expectativa, dada a campanha realizada. Amanhã voltarei com uma análise mais fria dos resultados.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.